NB. Pour les chargeurs Wellborne, le type de câble et la longueur de câble avant échauffement sont à définir au cas par cas par l’électricien installateur en fonction de l’emplacement des câbles, de l’intensité et de la puissance de sortie du chargeur.
Protections électriques (AC) #
Gamme Black Access #
WB-BA-07S-SS | WB-BA-22S-SS | |
---|---|---|
Puissance | 7.4kW | 22kW |
Courant en entrée | 32A | 32A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Mono 40A Courbe B ou C | Tetra (Tri+N) 40A Courbe C |
DDR* Type A (30mA AC – 6mA DC) Équivalent Type B | Seulement 6mA DC | Seulement 6mA DC |
Protection contre les sur-tensions | Non | Non |
Protection contre les sous-tensions | Non | Non |
Protection contre les surcharges | Non | Non |
Protection contre les courts-circuits | Non | Non |
Protection contre les fuites à la terre | Non | Non |
Protection contre les surchauffes | Non | Non |
Protection contre la foudre | Non | Non |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Non inclus | Non inclus |
Type de câble | 3G10 minimum | 5G10 minimum |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * | * |
Installations AC monophasées #
WB-07S-SS | WB-07S-P | WB-07D-SSW | |
---|---|---|---|
Puissance | 7.4kW | 7.4kW | 2x 7.4kW |
Courant en entrée | 32A | 32A | 32A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Mono 40A Courbe B ou C | Mono 40A Courbe B ou C | Mono 80A Courbe B ou C |
DDR* Type A (30mA AC – 6mA DC) Équivalent Type B | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sur-tensions | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui | Oui | Oui |
Protection contre la foudre | Oui | Oui | Oui |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère |
Type de câble | 3G10 minimum | 3G10 minimum | 3G16 minimum |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * | * | * |
Installations AC triphasées #
WB-22S-SS | WB-22S-P | WB-22D-SSW | WB-22D-SS | WB-44S-P | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance | 22kW | 22kW | 2x 22kW | 2x 22kW | 44kW |
Courant en entrée | 32A | 32A | 32A | 32A | 63A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Tetra (Tri+N) 40A Courbe C | Tetra (Tri+N) 40A Courbe C | Tetra (Tri+N) 80A Courbe C | Tetra (Tri+N) 80A Courbe C | Tetra (Tri+N) 80A Courbe C |
DDR* Type A (30mA AC – 6mA DC) Équivalent Type B | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sur-tensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre la foudre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère | Para Type 1 ou 2 ou protection électronique via carte mère |
Type de câble | 5G10 minimum | 5G10 minimum | 5G25 minimum | 5G25 minimum | 5G25 minimum |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * | * | * | * | * |
Protections électriques (DC) #
Bornes DC #
WB-DC20S-ECO | WB-DC-40S | WB-DC-40D | |
---|---|---|---|
Puissance | 20kW | 40kW | 40kW |
Courant en entrée | 50A | 64A | 64A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Tetra 3P 40A courbe C | Mono 40A Courbe B ou C | Mono 40A Courbe B ou C |
DDR recommandé en amont (DDR non inclus) | Type B 30mA AC | Type B 30mA AC | Type B 30mA AC |
Protection contre les sur-tensions | Non | Non | Non |
Protection contre les sous-tensions | Non | Non | Non |
Protection contre les surcharges | Non | Non | Non |
Protection contre les courts-circuits | Non | Non | Non |
Protection contre les fuites à la terre | Non | Non | Non |
Protection contre les surchauffes | Non | Non | Non |
Protection contre la foudre | Non | Non | Non |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Type de câble | 5G10 minimum | 5G25 minimum | 5G25 minimum |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * | * | * |
Stations DC #
WB-DC-60D | WB-DC-80D | WB-DC-120D | WB-DC-160D | WB-DC-200D | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance | 60kW | 80kW | 120kW | 160kW | 200kW |
Courant en entrée | 150A | 200A | 300A | 400A | 500A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Tetra (Tri+N) 200A Courbe C | Tetra (Tri+N) 250A Courbe C | Tetra (Tri+N) 400A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C |
DDR* Type A (30mA AC – 6mA DC) Équivalent Type B | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sur-tensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre la foudre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 |
Type de câble | 5G35 minimum | * | * | * | * |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * | * | * | * | * |
Superchargeurs DC #
WB-DC-240D | WB-DC-280D | WB-DC-320D | WB-DC-360D | WB-DC-400D | WB-DC-480D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | 240kW | 280kW | 320kW | 360kW | 400kW | 480kW |
Courant en entrée | 400A | 400A | 400A | 400A | 400-700A | 400-700A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C | Tetra (Tri+N) 500A Courbe C |
DDR* Type A (30mA AC – 6mA DC) Équivalent Type B | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sur-tensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surcharges | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre la foudre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 | Para Type 1 ou 2 |
Type de câble | * | * | * | * | * | * |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * | * | * | * | * | * |
Stations combo AC/DC #
WB-DC-AC44S/DC60D | |
---|---|
Puissance | 43.6kW AC / 60kW DC |
Courant en entrée | 158A |
Disjoncteur divisionnaire NF recommandé en amont | Tetra (Tri+N) 250A Courbe C |
DDR* Type A (30mA AC – 6mA DC) Équivalent Type B | Oui |
Protection contre les sur-tensions | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection contre les surcharges | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
Parafoudre recommandé en amont de l’installation (selon zone géographique) | Para Type 1 ou 2 |
Type de câble | * |
Longueur maximum de câble (avant échauffement) | * |